한화리조트 FAM형 이용요금
2025년 3월부터 요금
| 구분 | 일요일~목요일 | 준주말 | 주말 | 여름,겨울 성수기(연휴 포함) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | ||||
| 설악쏘라노(디럭스) | 164,000 | 178,000 | 208,000 | 191,000 | 215,000 | 234,000 |
| 설악밸리(디럭스) | 119,000 | 132,000 | 155,000 | 153,000 | 173,000 | 186,000 |
| 용인캐빈하우스(디럭스 베드) | 153,000 | 175,000 | 197,000 | 159,000 | 190,000 | 205,000 |
| 산정호수 안시(디럭스 베드) | 163,000 | 176,000 | 206,000 | 189,000 | 212,000 | 229,000 |
| 해운대(디럭스 오션뷰) | 214,000 | 231,000 | 259,000 | 234,000 | 241,000 | 259,000 |
| 해운대(디럭스 오션뷰) | 199,000 | 216,000 | 243,000 | 229,000 | 241,000 | 259,000 |
| 대전 파로스(디럭스 베드) | 163,000 | 176,000 | 206,000 | 191,000 | 212,000 | 229,000 |
| 경주 힐튼(디럭스 베드) | 164,000 | 176,000 | 206,000 | 191,000 | 212,000 | 229,000 |
| 경주 한토(디럭스 베드) | 164,000 | 176,000 | 206,000 | 191,000 | 212,000 | 229,000 |
| 제주(디럭스 베드) | 163,000 | 176,000 | 206,000 | 186,000 | 206,000 | 223,000 |
| 평창(스위트 베드) | 153,000 | 162,000 | 207,000 | 191,000 | 290,000 | 311,000 |
| 거제 벨버디어(디럭스 오션뷰) | 231,000 ~ 208,000 | 236,000 | 249,000 | 237,000 | 260,000 | 285,000 |
| 여수벨메르(슈페리어 스위트 오션뷰) | 235,000 ~ 324,000 | 301,000 | 349,000 | 306,000 | 366,000 | 411,000 |
이용 주의사항
- 아쿠아, PET객실 별도 추가 요금 부과 20,000원
- 캐릭터룸 별도 추가 요금 부과 30,000원
- 객실은 패밀리형 (5인 투숙 기준)만 사용이 가능하고, 추가 인원이 있는 경우 2명까지 가능합니다.
- 단, 1인 당 대인 5,000원, 소인(6세 이상 13세 미만) 3,000원의 추가요금이 발생됩니다.
- 객실 사용요금은 현지에서 직접 지불하셔야 합니다.
성수기 요금 적용 안내
- 여름성수기 2018.7.20~8.25(체크인 기준)
- 겨울성수기 2018.12.14~2019.2.28(체크인 기준)
부대시설 안내
- 사우나 50% ,설악워터피아, 경주스프링돔, 설악씨네라마, 수영장, 눈썰매장,테라피(제주) 40%
- 대조영 세트장(설악), 아쿠아플라넷(제주) 30%
- 휘닉스파크 스키/리프트/레탈/강습 ~40%(최대4인)
- 퍼블릭골프장 (레포츠쿠폰 및 카드소지 시 본인1인 적용/최대 4인) 30%
- 블루캐니언(보광법인회원 동일) 30~40%
- 사우나, 볼링, 야외수영장 10~20%,머드팩 20%,볼링 10% ,제주 퍼블릭골프장 30%
※ 반드시 e-쿠폰을 제출해야만 할인 가능하며, 1매당 5인까지 가능합니다.
